Ukubonisa umlingani
| Ipharamitha / Uhlobo imodeli | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umthwalo olinganiselwe Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Ukuphakama okujwayelekile kokuphakamisa Lift Height (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ibanga elincane phakathi kwezingwegwe Min Hook Dist. (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Amandla Esandla Okudonsa (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Inani lemigqa yeketeni yokuphakamisa Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Ubukhulu beketeni Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Isisindo esingenasici Net Weight (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| Isisindo esiphelele Gross Weight (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| Ubungako bephakheji Packing (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
Qaphela: Imininingwane enemininingwane efana nomthwalo wokuhlola, ubukhulu obubalulekile (A, B, C, D), kanye nesisindo esengeziwe sokukhulisa ukuphakama kokuphakamisa kuyatholakala uma uceliwe.
Imininingwane yemithombo

