Ukubonisa umlingani
| ·Imininingwane yobuchwepheshe Imininingwane yobuchwepheshe | ||||
| ImodeliImodeli | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| Umthwalo olinganiselweUmthwalo wokuhlola | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Umthwalo wokuhlolaUmthwalo olinganiselwe | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| Imodeli ye-motorAmandlaImodeli ye-Moror | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| I-voltage kagesiI-voltage kagesi | 380/220V 415/440V | |||
| Ijubane lokuphakamisa (Amamitha ngomzuzu Ijubane lokuphakamisa (m/s=min) | 2.2m/min | 1.85m/min 1.1m/min | 1m/min | 0.8m/min |
| Inombolo yemigqa yamaketanga okuzithwalaInombolo yemigqa yamaketanga okuthwala umthwalo | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| Isisindo somshini wonke | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| Ubukhulu bebhokisi lokupakisha (ubude x ububanzi x ukuphakama) Ubukhulu bokupakisha (ubude x ububanzi x ukuphakama)/cm | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

