Ukubonisa umlingani
| Ipharamitha / Imodeli | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| Umthamo Olinganiselwe (amathani) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| Ukuphakama Okujwayelekile Kokuphakamisa (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Amandla Esandla Emthwalweni Ogcwele (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Inani Lokwehla Kwebhange Lomthwalo | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ububanzi Bebhange Lomthwalo (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Isisindo Esinzima (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| Ubukhulu Bephakethe (cm) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| Isisindo Esingeziwe Ngemitha Eyengeziwe (kg) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Qaphela: Imininingwane yobukhulu obubalulekile (A, B, C, D, H, L, K) iyatholakala uma iceliwe.
