Mô tả sản phẩm
| Thông số kỹ thuật của Pa lăng điện dòng KCD | |||||
| Thông số | Đơn vị | KCD-300~600kg | KCD-500~1000kg | KCD-750~1500kg | KCD-1~2T |
| Tải trọng | kg | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Tốc độ nâng | m/phút | 7-14 | 6-12 | 8-16 | 8-16 |
| Công suất | kW | 0.6 | 1.5 | 2 | 3 |
| Tốc độ động cơ (vòng/phút) | vòng/phút | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Điện áp | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Chiều cao nâng | M | 60 | 1-100 | 100-150 | 100-200 |
| Loại cáp thép | - | 5.0*6*19 | 6*19*6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| Trọng lượng | kg | 35 | 50 | 60 | 110 |
Chi tiết sản phẩm

