Mô tả sản phẩm
| Thông số Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng nâng định mức Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lực kéo tối đa Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| Số sợi xích tải Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Đường kính xích Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Trọng lượng tịnh Net Weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| Kích thước đóng gói Packing (cm) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
Ghi chú:
Mỗi khi chiều cao nâng tăng thêm 1 mét, cần tăng thêm đối trọng tương ứng (xem chi tiết trong bảng thông số kỹ thuật gốc).
Cần thêm trọng lượng phụ cho mỗi mét nâng bổ sung (xem chi tiết trong thông số gốc).

