Mô tả sản phẩm
| Thông số / Model Mẫu | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng định mức Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn Lift Height (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Khoảng cách tối thiểu giữa hai móc Min Hook Dist. (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Lực kéo tay khi đầy tải (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Số nhánh xích nâng Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Đường kính xích Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Trọng lượng tịnh Net Weight (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| Trọng lượng tổng Gross Weight (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| Kích thước đóng gói Packing (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
Lưu ý: Các dữ liệu chi tiết như tải trọng thử nghiệm, kích thước chính (A, B, C, D) và đối trọng bổ sung để tăng chiều cao nâng có sẵn theo yêu cầu.
Chi tiết sản phẩm

