Mô tả sản phẩm
| Thông số / Mẫu mã | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng định mức (tấn) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lực kéo tay khi đầy tải (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Số nhánh xích tải | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Đường kính xích tải (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| Kích thước đóng gói (cm) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| Trọng lượng tăng thêm mỗi mét (kg) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Lưu ý:Các kích thước chính (A, B, C, D, H, L, K) có sẵn theo yêu cầu.
