| Mẫu mã | Chiều cao làm việc tối đa | Chiều cao tối đa của sàn | Tải trọng định mức | Tải trọng mở rộng | Kích thước sàn công tác | Kích thước tổng thể | Trọng lượng |
| GTJZ04 | 5,9 m | 3.9 m | 240 kg | 100 kg | 1.3 x 0,7 x 0.9m | 1.46 x 0.7x 1.78 mm | 750 kg |
| GTJZ0606 | 7.8 m | 5,8 m | 230 kg | 110 kg | 1.68 x 0.74 x 1.10 m | 1.86 x 0.80 x 2.16 m | 1450 kg |
| GTJZ06 | 8 m | 6 m | 450 kg | 110 kg | 2.264 x 1.13 x 1.20 m | 2,49 x 1,182 x 2,175 m | 1930 kg |
| GTJZ08B Hẹp | 10 m | 8 m | 320 kg | 110 kg | 2,273 x 0,81 x 1,20 m | 2,477 x 0,85 x 2,325 m | 2208 kg |
| GTJZ08 | 10 m | 8 m | 450 kg | 110 kg | 2,264 x 1,13 x 1,20 m | 2,49 x 1,182 x 2,305 m | 2090 kg |
| GTJZ10 | 12 m | 10 m | 320 kg | 110 kg | 2,264 x 1,13 x 1,20 m | 2.49 x 1.182 x 2.435 m | 2400 kg |
| GTJZ12 | 13.85 m | 11.85 m | 320 kg | 110 kg | 2.264 x 1.13 x 1.20 m | 2.49 x 1.182 x 2.565 m | 2850 kg |
| GTJZ14 | 15,8 m | 13,8 m | 230 kg | 110 kg | 2.636 x 1.13 x 1.20 m | 2,85 x 1,38 x 2,58 m | 3570 kg |
| GTJZ0.32-16 | 17,8 m | 15.8 m | 320 kg | 100 kg | 3,00 x 1,14 m | 3,16 x 1,51 x 2,88 m | 4200 kg |
Lưu ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo. Thông số cuối cùng phụ thuộc vào model đã xác nhận và sản phẩm thực tế.



