Mô tả sản phẩm
| Tên | Nâng lên | Tải trọng | Chiều dài nĩa | Ắc quy | Tốc độ sạc | Độ bền | Ghi chú |
| Xe nâng kèm theo xe | 1.3 mét | 1.3 tấn | 1.13 mét | Pin lithium 48V6A | 4 giờ | 200 lần | 2 điều khiển từ xa |
| (Có thể mở rộng) | hoặc | (Pin tăng cường 300 lần, +) | Nĩa xe nâng thép carbon | ||||
| Ắc quy chì 48V20A (+) | Nâng bằng thanh răng | ||||||
| Bánh xe vạn năng | |||||||
| Xe nâng kèm theo xe | 1.6 mét | 1.3 tấn | 1.13 mét | Pin lithium 48V6A | 4 giờ | 200 lần | 2 điều khiển từ xa |
| (Có thể mở rộng) | hoặc | (Pin tăng cường 300 lần, +) | Nĩa thép carbon | ||||
| Ắc quy chì 48V20A(+) | Nâng bằng thanh răng | ||||||
| Bánh xe vạn năng |

