Mahsulot ta'rif
| Parametr nomi Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal ko'tarish quvvati Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Standart ko'tarish balandligi Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maksimal tortish kuchi Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| Yuk zanjirlari soni Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Zanjir diametri Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Sof og'irlik Net Weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| Qadoqlash o'lchami Packing (cm) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
Eslatmalar:
Ko'tarish balandligi har 1 metrga oshganda, qo'shimcha og'irlik talab qilinadi (batafsil ma'lumot uchun asl texnik parametrlar jadvaliga qarang).
Ko'tarish balandligi har bir qo'shimcha metr uchun qo'shimcha og'irlik talab qilinadi (batafsil ma'lumot uchun asl spetsifikatsiyalarga qarang).

