Mahsulot ta'rif
| Параметрлар / Модел model | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинал кўтариш қобилияти Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Стандарт кўтариш баландлиги Lift Height (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Икки илгак орасидаги минимал масофа Min Hook Dist. (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Тўлиқ юкланган занжир тортиш кучи (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Кўтариш занжири қаторлари Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Занжир диаметри Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Соф оғирлик Net Weight (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| Ялпи оғирлик Gross Weight (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| Қадоқ ўлчами Packing (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
Эслатма: Синов юки, асосий ўлчамлар (A, B, C, D) ва кўтариш баландлигини ошириш учун қўшимча қаршилик каби батафсил маълумотлар сўров бўйича тақдим этилади.
Mahsulot tafsilotlari

