Mahsulot ta'rif
| ·Texnik parametrlar Texnik parametrlar | ||||
| ModelModel | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| Nominal yukSinov yuki | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Sinov yukiNominal yuk | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| Dvigatel modeliQuvvatMotor modeli | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| Elektr kuchlanishiElektr kuchlanishi | 380/220V 415/440V | |||
| Ko'tarish tezligi (m/min Ko'tarish tezligi (m/s=min) | 2.2m/min | 1.85m/min 1.1m/min | 1m/min | 0.8m/min |
| O'z-o'zidan zanjir qatorlari soniYuk zanjiri tushish qatorlari soni | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| Butun mashina og'irligi | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| Qadoqlash o'lchami (uzunlik×kenglik×balandlik) Qadoqlash o'lchami (U*K*B)/sm | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

