Mahsulot ta'rif
| Parametr / Model | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal yuk ko'tarish qobiliyati (tonna) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| Standart ko'tarish balandligi (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| To'liq yukdagi qo'l kuchi (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Yuk zanjiri tushishlar soni | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Yuk zanjiri diametri (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Sof og'irlik (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| Qadoqlash o'lchami (sm) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| Har bir qo'shimcha metr uchun qo'shilgan og'irlik (kg) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Eslatma: Asosiy o'lcham ma'lumotlari (A, B, C, D, H, L, K) so'rov bo'yicha taqdim etiladi.
