ملٹی فنکشنل ایلیویٹر
ملٹی فنکشنل ایلیویٹر
ملٹی فنکشنل ایلیویٹر
FOB
مصنوعات کی تفصیلات
مصنوعات کی تفصیلات
KCD سیریز الیکٹرک ہوسٹ کے تکنیکی پیرامیٹرز
پیرامیٹر یونٹ KCD-300~600kg KCD-500~1000kg KCD-750~1500kg KCD-1~2T
صلاحیت kg 600 1000 1500 2000
لفٹنگ کی رفتار m/min 7-14 6-12 8-16 8-16
پاور kW 0.6 1.5 2 3
موٹر کی رفتار R.P.M r/min 1380 1380 1380 1380
وولٹیج V 380 380 380 380
لفٹنگ اونچائی M 60 1-100 100-150 100-200
تار رسی کی قسم - 5.0*6*19 6*19*6 6*19*7.7 6*19*10
وزن kg 35 50 60 110

مصنوعات کی تفصیلات
ملٹی فنکشنل ایلیویٹر