مصنوعات کی تفصیلات
| پیرامیٹر آئٹم Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معیاری اٹھانے کی صلاحیت Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| معیاری اٹھانے کی اونچائی Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| زیادہ سے زیادہ کھینچنے کی قوت Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| لوڈ چین کی تعداد Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| زنجیر کا قطر Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| خالص وزن Net Weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| پیکیجنگ کے طول و عرض Packing (cm) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
نوٹس:
اٹھانے کی اونچائی میں ہر 1 میٹر کے اضافے کے لیے اضافی وزن درکار ہوگا (تفصیل کے لیے اصل تکنیکی جدول دیکھیں)۔
اٹھانے کی اونچائی میں ہر اضافی میٹر کے لیے اضافی وزن درکار ہے (تفصیل کے لیے اصل خصوصیات دیکھیں)۔

