مصنوعات کی تفصیلات
| پیرامیٹر / ماڈلماڈل | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریٹیڈ اٹھانے کی صلاحیت Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| معیاری اٹھانے کی اونچائی Lift Height (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| دو ہکس کے درمیان کم سے کم فاصلہ Min Hook Dist. (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| مکمل بوجھ پر ہینڈ چین کی کھینچائی قوت (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| اٹھانے والی زنجیروں کی تعداد Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| زنجیر کا قطر Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| خالص وزن Net Weight (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| مجموعی وزن Gross Weight (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| پیکیجنگ سائز Packing (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
نوٹ: ٹیسٹ لوڈ، اہم جہات (A, B, C, D)، اور اٹھانے کی اونچائی بڑھانے کے لیے اضافی وزن جیسی تفصیلی معلومات درخواست پر دستیاب ہیں۔
مصنوعات کی تفصیلات

