مصنوعات کی تفصیلات
| پیرامیٹر / ماڈل | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| درجہ بند صلاحیت (ٹن) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| معیاری اٹھانے کی اونچائی (میٹر) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| مکمل بوجھ پر ہاتھ کی قوت (نیوٹن) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| لوڈ چین کی شاخوں کی تعداد | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| لوڈ چین کا قطر (ملی میٹر) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| پیکنگ کے طول و عرض (سینٹی میٹر) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| ہر اضافی میٹر کے لیے وزن میں اضافہ (کلوگرام) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
نوٹ:اہم جہتی ڈیٹا (A, B, C, D, H, L, K) درخواست پر دستیاب ہے۔
