| ماڈل | زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اونچائی | زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم کی اونچائی | ریٹیڈ لوڈ | ایکسٹینشن لوڈ | پلیٹ فارم کا سائز | مجموعی سائز | وزن |
| GTJZ04 | 5.9 میٹر | 3.9 میٹر | 240 کلوگرام | 100 کلوگرام | 1۔3 x 0.7 x 0.9 میٹر | 1.46 x 0.7x 1۔78 ملی میٹر | 750 کلوگرام |
| GTJZ0606 | 7.8 میٹر | 5.8 میٹر | 230 کلوگرام | 110 کلوگرام | 1.68 x 0.74 x 1.10 میٹر | 1.86 x 0.80 x 2.16 میٹر | 1450 کلوگرام |
| GTJZ06 | 8 میٹر | 6 میٹر | 450 کلوگرام | 110 کلوگرام | 2.264 x 1.13 x 1.20 میٹر | 2.49 x 1.182 x 2.175 میٹر | 1930 کلوگرام |
| GTJZ08B تنگ | 10 میٹر | 8 میٹر | 320 کلوگرام | 110 کلوگرام | 2.273 x 0.81 x 1.20 میٹر | 2.477 x 0.85 x 2.325 میٹر | 2208 کلوگرام |
| GTJZ08 | 10 میٹر | 8 میٹر | 450 کلوگرام | 110 کلوگرام | 2.264 x 1.13 x 1.20 میٹر | 2.49 x 1.182 x 2.305 میٹر | 2090 کلوگرام |
| GTJZ10 | 12 میٹر | 10 میٹر | 320 کلوگرام | 110 کلوگرام | 2.264 x 1.13 x 1.20 میٹر | 2.49 x 1.182 x 2.435 میٹر | 2400 کلوگرام |
| GTJZ12 | 13.85 میٹر | 11.85 میٹر | 320 کلوگرام | 110 کلوگرام | 2.264 x 1.13 x 1.20 میٹر | 2.49 x 1.182 x 2.565 میٹر | 2850 کلوگرام |
| GTJZ14 | 15.8 میٹر | 13.8 میٹر | 230 کلوگرام | 110 کلوگرام | 2.636 x 1.13 x 1.20 میٹر | 2.85 x 1.38 x 2.58 میٹر | 3570 کلوگرام |
| GTJZ0.32-16 | 17.8 میٹر | 15.8 میٹر | 320 کلوگرام | 100 کلوگرام | 3.00 x 1.14 میٹر | 3.16 x 1.51 x 2.88 میٹر | 4200 کلوگرام |
نوٹ: تکنیکی پیرامیٹرز صرف حوالے کے لیے ہیں۔ حتمی تصریحات تصدیق شدہ ماڈل اور اصل مصنوعہ پر منحصر ہیں۔



