Temel Bilgiler
Nakliye Yöntemi:Kargo
Ürün Açıklaması
| Ürün Modeli | 3000 pound | 3500 pound | 4000 pound | 4500 pound | 6000 pound | 9500 pound | 12000 pound |
| Çıkış Voltajı | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Yatay çekiş | 1350KG | 1575KG | 1800KG | 2025KG | 2700KG | 4275KG | 5400KG |
| Dikey asma ağırlığı | 300KG | 350KG | 400KG | 450KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
| Kontrol Yöntemi | Kulp | Kulp | Kulp/Uzaktan Kumanda | Kulp/Uzaktan Kumanda | Kumanda/Uzaktan Kumanda | Kumanda/Uzaktan Kumanda | Kulp/Uzaktan Kumanda |
| Yüksüz hız | 6m/dak | 6m/dak | 6m/dak | 6m/dak | 6m/dak | 6m/dak | 6m/dak |
| Çelik halat | 5mm*8m | ! 5mm*8m | 5mm*8m | 6mm*15m | 8mm*15m | 10mm*20m | 0mm*24m |
| Motor Malzemesi | Saf Bakır Tel Makine Seti | Saf Bakır Tel Makine Ünitesi | Saf Bakır Tel Makine Seti | Saf Bakır Tel Makine Ünitesi | Saf Bakır Tel Makine Ünitesi | Saf Bakır Tel Makine Ünitesi | Saf Bakır Tel Makine Seti |
| Ürün Brüt Ağırlığı | 7 kilogram | 8 kilogram | 10 kilogram | 15 kilogram | 28 kilogram | 35 kilogram | 38 kg |
| Vinç Boyutu | 300*110*110 | 300*110*110 | 300*110*110 | 350*115*120 | 442*160*222 | 534*160*225 | 534*160*225 |
