แนะนำผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของรอกไฟฟ้า KCD Series | |||||
| พารามิเตอร์ | หน่วย | KCD-300~600กก. | KCD-500~1000กก. | KCD-750~1500กก. | KCD-1~2ตัน |
| ความจุ | กก. | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| ความเร็วยก | ม./นาที | 7-14 | 6-12 | 8-16 | 8-16 |
| กำลัง | กิโลวัตต์ | 0.6 | 1.5 | 2 | 3 |
| ความเร็วมอเตอร์ รอบ/นาที | รอบ/นาที | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ | 380 | 380 | 380 | 380 |
| ความสูงยก | M | 60 | 1-100 | 100-150 | 100-200 |
| ประเภทเชือกเหล็ก | - | 5.0*6*19 | 6*19*6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| น้ำหนัก | กก. | 35 | 50 | 60 | 110 |
รายละเอียดสินค้า

