แนะนำผลิตภัณฑ์
| รายการพารามิเตอร์ Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถในการยก额定 Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| ความสูงยกมาตรฐาน Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| แรงดึงสูงสุด Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| จำนวนเส้นโซ่รับน้ำหนัก Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโซ่ Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| น้ำหนักสุทธิ Net Weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ Packing (cm) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
หมายเหตุ:
เมื่อความสูงในการยกเพิ่มขึ้นทุก 1 เมตร ต้องเพิ่มน้ำหนักถ่วงตาม (ดูรายละเอียดในตารางข้อมูลทางเทคนิคเดิม)
ต้องเพิ่มน้ำหนักพิเศษทุกๆ ระยะยกที่เพิ่มขึ้น 1 เมตร (ดูรายละเอียดจากข้อมูลจำเพาะเดิม)

