แนะนำผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ / รุ่นรุ่น | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถในการยก额定 Capacity (ตัน) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| ความสูงยกมาตรฐาน Lift Height (ม.) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ระยะห่างต่ำสุดระหว่างตะขอ Min Hook Dist. (มม.) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| แรงดึงโซ่เมื่อรับน้ำหนักเต็มที่ Hand Force (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| จำนวนสายโซ่ยก Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโซ่ Chain Dia. (มม.) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| น้ำหนักสุทธิ Net Weight (กก.) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| น้ำหนักรวม Gross Weight (กก.) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ Packing (ซม.) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
หมายเหตุ: ข้อมูลโดยละเอียด เช่น น้ำหนักทดสอบ ขนาดสำคัญ (A, B, C, D) และน้ำหนักถ่วงเพิ่มเติมสำหรับความสูงยกที่เพิ่มขึ้น สามารถขอได้ตามต้องการ
รายละเอียดสินค้า

