แนะนำผลิตภัณฑ์
| ·พารามิเตอร์ทางเทคนิค พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||
| รุ่นรุ่น | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| น้ำหนักบรรทุกที่กำหนดน้ำหนักทดสอบ | 1 | 2 | 3 | 5 |
| น้ำหนักทดสอบน้ำหนักบรรทุกที่กำหนด | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| รุ่นมอเตอร์กำลังรุ่นมอเตอร์ | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| แรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า | 380/220V 415/440V | |||
| ความเร็วในการยก (เมตร/นาที ความเร็วในการยก (ม./วินาที = นาที) | 2.2 ม./นาที | 1.85 ม./นาที 1.1 ม./นาที | 1 ม./นาที | 0.8 ม./นาที |
| จำนวนโซ่รับน้ำหนักจำนวนโซ่รับน้ำหนัก | 3 ม. 36 กก. | 3 ม. 45 กก. 3 ม. 42 กก. | 3 ม. 42 กก. | 3 ม. 57 กก. |
| น้ำหนักเครื่องทั้งหมด | 6 ม. 40 กก. | 6 ม. 52 กก. 6 ม. 50 กก. | 6 ม. 50 กก. | 6 ม. 70 กก. |
| ขนาดบรรจุ (ยาว×กว้าง×สูง) ขนาดบรรจุ (ยาว×กว้าง×สูง)ซม. | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

