| รุ่น | ความสูงทำงานสูงสุด | ความสูงสูงสุดของแท่นทำงาน | น้ำหนักบรรทุกที่กำหนด | น้ำหนักบรรทุกส่วนต่อขยาย | ขนาดแท่นทำงาน | ขนาดโดยรวม | น้ำหนัก |
| GTJZ04 | 5.9 ม. | 3.9 ม. | 240 กก. | 100 กก. | 1.3 x 0.7 x 0.9 ม. | 1.46 x 0.7x 1.78 มม. | 750 กก. |
| GTJZ0606 | 7.8 ม. | 5.8 ม. | 230 กก. | 110 กก. | 1.68 x 0.74 x 1.10 ม. | 1.86 x 0.80 x 2.16 ม. | 1450 กก. |
| GTJZ06 | 8 ม. | 6 ม. | 450 กก. | 110 กก. | 2.264 x 1.13 x 1.20 ม. | 2.49 x 1.182 x 2.175 ม. | 1930 กก. |
| GTJZ08B แคบ | 10 ม. | 8 ม. | 320 กก. | 110 กก. | 2.273 x 0.81 x 1.20 ม. | 2.477 x 0.85 x 2.325 ม. | 2208 กก. |
| GTJZ08 | 10 ม. | 8 ม. | 450 กก. | 110 กก. | 2.264 x 1.13 x 1.20 ม. | 2.49 x 1.182 x 2.305 ม. | 2090 กก. |
| GTJZ10 | 12 ม. | 10 ม. | 320 กก. | 110 กก. | 2.264 x 1.13 x 1.20 ม. | 2.49 x 1.182 x 2.435 ม. | 2400 กก. |
| GTJZ12 | 13.85 ม. | 11.85 ม. | 320 กก. | 110 กก. | 2.264 x 1.13 x 1.20 ม. | 2.49 x 1.182 x 2.565 ม. | 2850 กก. |
| GTJZ14 | 15.8 ม. | 13.8 ม. | 230 กก. | 110 กก. | 2.636 x 1.13 x 1.20 ม. | 2.85 x 1.38 x 2.58 ม. | 3570 กก. |
| GTJZ0.32-16 | 17.8 ม. | 15.8 ม. | 320 กก. | 100 กก. | 3.00 x 1.14 ม. | 3.16 x 1.51 x 2.88 ม. | 4200 กก. |
หมายเหตุ: พารามิเตอร์ทางเทคนิคมีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจำเพาะสุดท้ายขึ้นอยู่กับรุ่นที่ยืนยันและผลิตภัณฑ์จริง



