基本信息
數量(件):1
起訂量:1
物流方式:海运
商品介紹
| 電動三輪/五輪車搭載剪式升降平台 | |||||
| 型號 | 平台尺寸(毫米) | 載重能力 (公斤) | 升降高度 總高度 (公尺) | 整體尺寸 (毫米) | 重量 (公斤) |
| 電動三輪車升降機 0.5-6 | 1800×820 | 500 | 6 | 3400×1200×1350 | 1000 |
| 電動三輪車升降機 0.5-8 | 1800×820 | 500 | 8 | 3400×1200×1500 | 1200 |
| 電動三輪車升降機 0.5-9 | 1800×820 | 500 | 9 | 3400×1200×1500 | 1250 |
| 電動三輪車升降機 0.5-10 | 2100×1200 | 500 | 10 | 3700×1400×1650 | 1600 |
| 電動三輪車升降機 0.5-11 | 2100×1200 | 500 | 11 | 3700×1400×1800 | 1720 |
| 電動三輪車升降機 0.5-12 | 2100×1200 | 500 | 12 | 3700×1400×1800 | 1720 |
| 電動五輪車升降機 0.5-14 | 2830×1500 | 500 | 14 | 4000×1750×2200 | 3300 |
| 電動五輪車升降機 0.5-16 | 2830×1500 | 500 | 16 | 4000×1750×2400 | 3500 |

