商品介紹
| KCD系列電動葫蘆技術參數 | |||||
| 參數 | 單位 | KCD-300~600kg | KCD-500~1000kg | KCD-750~1500kg | KCD-1~2T |
| 容量 | kg | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 起升速度 | m/min | 7-14 | 6-12 | 8-16 | 8-16 |
| 功率 | kW | 0.6 | 1.5 | 2 | 3 |
| 馬達轉速 R.P.M | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 起升高度 | M | 60 | 1-100 | 100-150 | 100-200 |
| 鋼絲繩類型 | - | 5.0*6*19 | 6*19*6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| 重量 | kg | 35 | 50 | 60 | 110 |
產品細節

