商品介紹
| 參數/型號 | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 (噸) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| 標準起升高度 (公尺) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 滿載時的手拉力 (牛頓) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| 負載鏈條數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 負載鏈條直徑 (公釐) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 淨重 (公斤) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| 包裝尺寸 (公分) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| 每增加一公尺所增加的重量 (公斤) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
備註: 關鍵尺寸數據 (A、B、C、D、H、L、K) 可應要求提供。
