商品介紹
| 名稱 | 上升 | 載重能力 | 叉長 | 電池 | 充電速度 | 耐力 | 備註 |
| 叉車隨車 | 1.3米 | 1.3噸 | 1.13米 | 48V6A鋰電池 | 4小時 | 200次 | 2個遙控器 |
| (可伸縮) | 或 | (加強電池300次,+) | 碳鋼叉車叉 | ||||
| 48V20A鉛酸電池(+) | 齒條升降 | ||||||
| 萬向輪 | |||||||
| 叉車隨車 | 1.6米 | 1.3噸 | 1.13米 | 48V6A鋰電池 | 4小時 | 200次 | 2個遙控器 |
| (可伸縮) | 或 | (加強電池300次,+) | 碳鋼叉 | ||||
| 48V20A鉛酸電池(+) | 齒條升降 | ||||||
| 萬向輪 |

| 名稱 | 上升 | 載重能力 | 叉長 | 電池 | 充電速度 | 耐力 | 備註 |
| 叉車隨車 | 1.3米 | 1.3噸 | 1.13米 | 48V6A鋰電池 | 4小時 | 200次 | 2個遙控器 |
| (可伸縮) | 或 | (加強電池300次,+) | 碳鋼叉車叉 | ||||
| 48V20A鉛酸電池(+) | 齒條升降 | ||||||
| 萬向輪 | |||||||
| 叉車隨車 | 1.6米 | 1.3噸 | 1.13米 | 48V6A鋰電池 | 4小時 | 200次 | 2個遙控器 |
| (可伸縮) | 或 | (加強電池300次,+) | 碳鋼叉 | ||||
| 48V20A鉛酸電池(+) | 齒條升降 | ||||||
| 萬向輪 |