பொருள் விளக்கம்
| அளவுருக்கள் / மாதிரி மாதிரி | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மதிப்பிடப்பட்ட தூக்கும் திறன் Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| நிலையான தூக்கும் உயரம் Lift Height (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| இரண்டு கொக்கிகளின் குறைந்தபட்ச தூரம் Min Hook Dist. (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| முழு சுமையில் சங்கிலி இழுவிசை (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| தூக்கும் சங்கிலி வரிசைகள் Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| சங்கிலி விட்டம் Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| நிகர எடை Net Weight (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| மொத்த எடை Gross Weight (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| பேக்கேஜிங் அளவு Packing (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
குறிப்பு: சோதனை சுமை, முக்கிய பரிமாணங்கள் (A, B, C, D) மற்றும் அதிகரித்த தூக்கும் உயரத்திற்கான கூடுதல் எதிர் எடை போன்ற விரிவான தரவுகள் கோரிக்கையின் பேரில் கிடைக்கும்.
பொருள் விவரங்கள்

