பொருள் விளக்கம்
| ·தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள் தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள் | ||||
| மாதிரிமாதிரி | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| மதிப்பிடப்பட்ட சுமைசோதனை சுமை | 1 | 2 | 3 | 5 |
| சோதனை சுமைRated load | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| மோட்டார் மாதிரிசக்திமோட்டார் மாதிரி | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| மின்சார மின்னழுத்தம்மின்சார மின்னழுத்தம் | 380/220V 415/440V | |||
| தூக்கும் வேகம் (மீ/நிமிடம் தூக்கும் வேகம் (m/s=min) | 2.2m/min | 1.85m/min 1.1m/min | 1m/min | 0.8m/min |
| சுய எடை சங்கிலி வரிசைகள்சுமை சங்கிலி வீழ்ச்சி வரிசைகளின் எண்ணிக்கை | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| மொத்த எடை | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| பேக்கிங் அளவு (நீளம்×அகலம்×உயரம்) பேக்கிங் அளவீடு (L*W*H)/செ.மீ | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

