பொருள் விளக்கம்
| அளவுரு / மாதிரி | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| மதிப்பிடப்பட்ட கொள்ளளவு (டன்கள்) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| நிலையான தூக்கும் உயரம் (மீ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| முழு சுமையில் கை விசை (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| சுமை சங்கிலி வீழ்ச்சிகளின் எண்ணிக்கை | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| சுமை சங்கிலி விட்டம் (மிமீ) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| நிகர எடை (கிலோ) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| பேக்கிங் பரிமாணம் (செ.மீ) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| ஒவ்வொரு கூடுதல் மீட்டருக்கும் சேர்க்கப்படும் எடை (கிலோ) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
குறிப்பு: முக்கிய பரிமாணத் தரவுகள் (A, B, C, D, H, L, K) கோரிக்கையின் பேரில் கிடைக்கும்.
