பொருள் விளக்கம்
| பெயர் | உயர்வு | சுமை திறன் | ஃபோர்க் நீளம் | பேட்டரி | சார்ஜிங் வேகம் | சகிப்புத்தன்மை | குறிப்புகள் |
| வாகனத்துடன் கூடிய ஃபோர்க்லிஃப்ட் | 1.3 மீட்டர் | 1.3t | 1.13 மீட்டர் | 48V6A லித்தியம் பேட்டரி | 4 மணி நேரம் | 200 முறை | 2 ரிமோட் கண்ட்ரோல்கள் |
| (நீட்டிக்கக்கூடியது) | அல்லது | (வலுவூட்டப்பட்ட பேட்டரி 300 முறை, + ) | கார்பன் ஸ்டீல் ஃபோர்க்லிஃப்ட் ஃபோர்க் | ||||
| 48V20A லீட்-அமில பேட்டரி (+) | கியர் ரேக் லிஃப்டிங் | ||||||
| யுனிவர்சல் வீல் | |||||||
| வாகனத்துடன் கூடிய ஃபோர்க்லிஃப்ட் | 1.6 மீட்டர் | 1.3t | 1.13 மீட்டர் | 48V6A லித்தியம் பேட்டரி | 4 மணி நேரம் | 200 முறை | 2 ரிமோட் கண்ட்ரோல்கள் |
| (நீட்டிக்கக்கூடியது) | அல்லது | (வலுவூட்டப்பட்ட பேட்டரி 300 முறை, + ) | கார்பன் ஸ்டீல் ஃபோர்க் | ||||
| 48V20A லீட்-அமில பேட்டரி(+) | கியர் ரேக் லிஃப்டிங் | ||||||
| யுனிவர்சல் வீல் |

