பொருள் விளக்கம்
| மின்சார பிளாட்பார்ம் டிரக் | ||||||
| மிக உயரமான கவுண்டர்டாப் | மிக குறைந்த கவுண்டர்டாப் | சுமை திறன் | சுயமரியாதை | கவுண்டர்டாப் அளவு | சக்கர அளவு | பேட்டரி |
| 0.9m | 28cm | 500kg | 131kg | 905mm*500mm | 5 அங்குலம் | 12V / 65ah |
| 1.5m | 36cm | 500kg | 151KG | 905mm*500mm | 5 அங்குலம் | 12V / 65ah |
| 3m | 55cm | 500kg | 340kg | 1300mm*600mm | 6 அங்குலம் | 12V / 100ah |
| 1.7m | 45cm | 1000kg | 209kg | 1200mm*600mm | 6 அங்குலம் | 12V / 80ah |

