Maelezo muhimu
Idadi (vipande):1
Kiwango cha Chini cha Agizo:1
Njia ya Usafirishaji:Usafirishaji wa Baharini
Utangulizi wa Bidhaa
| Jukwaa la Kuinua la Magari ya Tatu/Tano ya Umeme | |||||
| Mfano | Ukubwa wa Jukwaa (mm) | Uwezo wa Kubeba (kg) | Urefu wa Kuinua Urefu wa Jumla (m) | Vipimo vya Jumla (mm) | Uzito (kg) |
| Kuinua Magari ya Tatu ya Umeme 0.5-6 | 1800×820 | 500 | 6 | 3400×1200×1350 | 1000 |
| Kuinua Magari ya Tatu ya Umeme 0.5-8 | 1800×820 | 500 | 8 | 3400×1200×1500 | 1200 |
| Kuinua Magari ya Tatu ya Umeme 0.5-9 | 1800×820 | 500 | 9 | 3400×1200×1500 | 1250 |
| Kuinua Magari ya Tatu ya Umeme 0.5-10 | 2100×1200 | 500 | 10 | 3700×1400×1650 | 1600 |
| Kuinua Magari ya Tatu ya Umeme 0.5-11 | 2100×1200 | 500 | 11 | 3700×1400×1800 | 1720 |
| Kuinua Magari ya Tatu ya Umeme 0.5-12 | 2100×1200 | 500 | 12 | 3700×1400×1800 | 1720 |
| Kuinua Magari ya Tano ya Umeme 0.5-14 | 2830×1500 | 500 | 14 | 4000×1750×2200 | 3300 |
| Kuinua Magari ya Tano ya Umeme 0.5-16 | 2830×1500 | 500 | 16 | 4000×1750×2400 | 3500 |

