Utangulizi wa Bidhaa
| Kipengee cha Kigezo Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwezo wa Kuinua Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Urefu wa kawaida wa kuinua Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nguvu ya Juu Zaidi Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| Idadi ya Nyuzi za Mzigo Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Kipenyo cha Mnyororo Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Uzito Halisi Net Weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| Ukubwa wa Kifungashio Packing (cm) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
Vidokezo:
Kwa kila mita ya kuongeza urefu wa kuinua, uzito wa usawazishaji unahitajika kuongezwa (tazama jedwali la vipimo vya awali).
Uzito wa ziada unahitajika kwa kila mita ya ziada ya kuinua (tazama vipimo asili kwa maelezo).

