Maelezo muhimu
Njia ya Usafirishaji:barua pepe
Utangulizi wa Bidhaa
| Mfano wa Bidhaa | Pauni 3000 | Pauni 3500 | Pauni 4000 | Pauni 4500 | Pauni 6000 | Pauni 9500 | Pauni 12000 |
| Voltage ya Pato | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Kuvuta kwa usawa | 1350KG | 1575KG | 1800KG | 2025KG | 2700KG | 4275KG | 5400KG |
| Uzito wa kunyongwa wima | 300KG | 350KG | 400KG | 450KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
| Njia ya Kudhibiti | Mkono | Mkono | Mkono/Kidhibiti cha Mbali | Mkono/Kidhibiti cha Mbali | Kipini/Kidhibiti cha Mbali | Kipini/Kidhibiti cha Mbali | Mkono/Kidhibiti cha Mbali |
| Kasi isiyo na mzigo | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min |
| Kamba ya waya wa chuma | 5mm*8m | ! 5mm*8m | 5mm*8m | 6mm*15m | 8mm*15m | 10mm*20m | 0mm*24m |
| Nyenzo za Motor | Seti ya Mashine ya Waya wa Shaba Safi | Kifaa cha Mashine ya Waya wa Shaba Safi | Seti ya Mashine ya Waya ya Shaba Safi | Sehemu ya Mashine ya Waya ya Shaba Safi | Kifaa cha Mashine ya Waya wa Shaba Safi | Kifaa cha Mashine ya Waya wa Shaba Safi | Seti ya Mashine ya Waya wa Shaba Safi |
| Uzito Jumla wa Bidhaa | Kilogramu 7 | Kilogramu 8 | Kilogramu 10 | Kilogramu 15 | Kilogramu 28 | Kilogramu 35 | Kilogramu 38 |
| Ukubwa wa Winchi | 300*110*110 | 300*110*110 | 300*110*110 | 350*115*120 | 442*160*222 | 534*160*225 | 534*160*225 |
