Utangulizi wa Bidhaa
| Vigezo / Modeli model | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwezo wa Kuinua (tani) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Urefu wa Kuinua (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Umbali wa Chini kati ya Kulabu (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Nguvu ya Kuvuta Mkono (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Idadi ya Nyuzi za Mnyororo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Kipenyo cha Mnyororo (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Uzito Halisi (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| Uzito wa Jumla (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| Ukubwa wa Kifurushi (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
Kumbuka: Maelezo ya kina kama vile mzigo wa majaribio, vipimo muhimu (A, B, C, D), na uzito wa ziada wa kuongeza urefu wa kuinua yanapatikana kwa ombi.
Maelezo ya bidhaa

