Utangulizi wa Bidhaa
| ·Vigezo vya kiufundi Vigezo vya kiufundi | ||||
| AinaModel | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| Mzigo uliokadiriwaMzigo wa majaribio | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Mzigo wa majaribioMzigo uliokadiriwa | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| Aina ya motorNguvuAina ya motor | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| Voltage ya umemeVoltage ya umeme | 380/220V 415/440V | |||
| Kasi ya kuinua (Mita kwa dakika Kasi ya kuinua (m/s=min) | 2.2m/min | 1.85m/min 1.1m/min | 1m/min | 0.8m/min |
| Idadi ya nyuzi za mnyororo wa kujitegemeaIdadi ya nyuzi za mnyororo wa mzigo | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| Uzito wa mashine nzima | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| Vipimo vya kufungasha (urefu×upana×urefu) Vipimo vya kufungasha (U*W*H)/cm | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

