Utangulizi wa Bidhaa
| Kigezo / Mfano | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| Uwezo Uliokadiriwa (tani) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| Urefu wa Kuinua wa Kawaida (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Nguvu ya Mkono kwenye Mzigo Kamili (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Idadi ya Mishororo ya Mzigo | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kipenyo cha Mnyororo wa Mizigo (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Uzito Halisi (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| Vipimo vya Kifungashio (cm) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| Uzito Unaongezwa kwa Kila Meta ya Ziada (kg) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Kumbuka: Vipimo muhimu vya dimensional (A, B, C, D, H, L, K) vinapatikana kwa ombi.
