Utangulizi wa Bidhaa
| Jina | Kuinuka | Uwezo wa Kubeba | Urefu wa Uma | Betri | Kasi ya Kuchaji | Uvumilivu | Maelezo |
| Forklift pamoja na gari | Meta 1.3 | Tani 1.3 | Meta 1.13 | Betri ya lithiamu 48V6A | Saa 4 | Mara 200 | Vidhibiti 2 vya mbali |
| (Inaweza Kupanuliwa) | au | (Imarisha betri mara 300, +) | Uma wa Forklift wa Chuma cha Kaboni | ||||
| Betri ya asidi ya risasi 48V20A (+) | Kuinua kwa rack ya gia | ||||||
| Gurudumu la Universal | |||||||
| Forklift pamoja na gari | Meta 1.6 | Tani 1.3 | Meta 1.13 | Betri ya lithiamu 48V6A | Saa 4 | Mara 200 | Vidhibiti 2 vya mbali |
| (Inaweza Kupanuliwa) | au | (Imarisha betri mara 300, +) | Uma wa Chuma cha Kaboni | ||||
| Betri ya asidi ya risasi 48V20A(+) | Kuinua kwa rack ya gia | ||||||
| Gurudumu la Universal |

