Введение в продукт
| Технические параметры электротали серии KCD | |||||
| Параметр | Единица измерения | KCD-300~600кг | KCD-500~1000кг | KCD-750~1500кг | KCD-1~2т |
| Грузоподъемность | кг | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Скорость подъема | м/мин | 7-14 | 6-12 | 8-16 | 8-16 |
| Мощность | кВт | 0.6 | 1.5 | 2 | 3 |
| Скорость двигателя, об/мин | об/мин | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Высота подъема | M | 60 | 1-100 | 100-150 | 100-200 |
| Тип каната | - | 5.0*6*19 | 6*19*6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| Вес | кг | 35 | 50 | 60 | 110 |
Детали продукта

