Введение в продукт
| Параметр Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Стандартная высота подъема Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальное усилие Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| Количество цепей нагрузки Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Диаметр цепи Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Вес нетто Net Weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| Упаковка Packing (cm) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
Примечания:
При увеличении высоты подъема на каждый 1 метр требуется соответствующее увеличение противовеса (подробнее см. в исходной таблице технических параметров).
Extra weight is required per additional meter of lift (see original specs for details).

