Введение в продукт
| Параметры / МодельМодель | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность (тонн) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Стандартная высота подъема (м) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Минимальное расстояние между крюками (мм) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Усилие на ручной цепи при полной нагрузке (Н) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Количество ветвей грузовой цепи | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Диаметр цепи (мм) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Вес нетто (кг) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| Вес брутто (кг) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| Упаковочные размеры (см) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
Примечание: Подробные данные, такие как испытательная нагрузка, ключевые размеры (A, B, C, D) и дополнительный противовес для увеличения высоты подъема, предоставляются по запросу.
Детали продукта

