Введение в продукт
| Наименование | Подъем | Грузоподъемность | Длина вил | Аккумулятор | Скорость зарядки | Выносливость | Примечания |
| Погрузчик в комплекте | 1,3 метра | 1,3 т | 1,13 метра | Литиевая батарея 48V6A | 4 часа | 200 раз | 2 пульта дистанционного управления |
| (Выдвижной) | или | (Усиленная батарея 300 раз, + ) | Вилка погрузчика из углеродистой стали | ||||
| Свинцово-кислотная батарея 48V20A (+) | Реечный подъем | ||||||
| Поворотное колесо | |||||||
| Погрузчик в комплекте | 1,6 метра | 1,3 т | 1,13 метра | Литиевая батарея 48V6A | 4 часа | 200 раз | 2 пульта дистанционного управления |
| (Выдвижной) | или | (Усиленная батарея 300 раз, + ) | Стальная вилка из углеродистой стали | ||||
| Свинцово-кислотная батарея 48V20A (+) | Реечный подъем | ||||||
| Поворотное колесо |

