Введение в продукт
| Параметры продукта | |||||
| 3-тонный полностью электрический внедорожный вилочный погрузчик | |||||
| Длина вил | 1160 мм | 3-тонный полностью электрический внедорожный вилочный погрузчик | Свинцово-кислотный аккумулятор | Способ подъема | Электрический подъем |
| Внешняя ширина вил | 550/685 мм | Емкость аккумулятора | 48В-20Ач | Ведущее колесо | Диаметр 300 мм / Ширина 100 мм |
| Внутренняя ширина вил | 230/365 мм | Скорость движения | 5 км/ч | Размер передних колес | Диаметр 80 мм / Ширина 70 мм |
| Параметры продукта | |||||
| 5-тонный полностью электрический внедорожный вилочный погрузчик | |||||
| Длина вил | 1180 мм | Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный аккумулятор | Способ подъема | Электрический подъем |
| Внешняя ширина вил | 550/685 мм | Емкость аккумулятора | 48В-20Ач | Ведущее колесо | Диаметр 300 мм / Ширина 100 мм |
| Внутренняя ширина вил | 230/325 мм | Скорость движения | 5 км/ч | Размер передних колес | Диаметр 80 мм / Ширина 70 мм |




