Introdução do Produto
| Item de Parâmetro Parameter | HSC-0.5A | HSC-1A | HSC-2A | HSC-3A | HSC-5A | HSC-10A | HSC-20A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Carga Nominal Capacity (tons) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Altura de Elevação Padrão Standard lift (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Força Máxima Max Effort (N) | 221 | 304 | 410 | 343 | 414 | 414 | 828 (414×2) |
| Número de Cabos de Carga Strands | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Diâmetro da Corrente Chain Dia. (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Peso Líquido Net Weight (kg) | 8.5 | 11 | 18 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| Dimensões da Embalagem Packing (cm) | 25x16x13.5 | 25×20x14.7 | 33x25x16 | 33x27x16 | 43x34×19 | 50x41×21 | 64x38×64 |
Notas:
Para cada metro adicional de altura de elevação, é necessário aumentar o contrapeso correspondente (consulte a tabela de parâmetros técnicos original).
É necessário peso extra para cada metro adicional de elevação (consulte as especificações originais para detalhes).

