Detalhes essenciais
Envio:correio expresso
Introdução do Produto
| Modelo do Produto | 3000 libras | 3500 libras | 4000 libras | 4500 libras | 6000 libras | 9500 libras | 12000 libras |
| Tensão de Saída | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
| Tração horizontal | 1350KG | 1575KG | 1800KG | 2025KG | 2700KG | 4275KG | 5400KG |
| Peso de suspensão vertical | 300KG | 350KG | 400KG | 450KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
| Método de Controle | Alavanca | Alavanca | Alavanca/Controle Remoto | Alavanca/Controle Remoto | Alça/Controle Remoto | Alça/Controle Remoto | Alavanca/Controle Remoto |
| Velocidade sem carga | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min |
| Cabo de aço | 5mm*8m | ! 5mm*8m | 5mm*8m | 6mm*15m | 8mm*15m | 10mm*20m | 0mm*24m |
| Material do Motor | Conjunto de Máquina de Fio de Cobre Puro | Unidade de Máquina de Fio de Cobre Puro | Conjunto de Máquina com Fio de Cobre Puro | Unidade de Máquina com Fio de Cobre Puro | Unidade de Máquina de Fio de Cobre Puro | Unidade de Máquina de Fio de Cobre Puro | Conjunto de Máquina de Fio de Cobre Puro |
| Peso Bruto do Produto | 7 quilogramas | 8 quilogramas | 10 quilogramas | 15 quilogramas | 28 quilogramas | 35 quilogramas | 38 kg |
| Tamanho do Guincho | 300*110*110 | 300*110*110 | 300*110*110 | 350*115*120 | 442*160*222 | 534*160*225 | 534*160*225 |
