Introdução do Produto
| Parâmetros / Modelomodelo | HSZ-0.5T | HSZ-1T | HSZ-1.5T | HSZ-2T | HSZ-3T | HSZ-5T | HSZ-10T | HSZ-20T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Carga Nominal (toneladas) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Altura Padrão de Elevação (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Distância Mínima entre Ganchos (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Força de tração da corrente com carga total (N) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Número de Ramos da Corrente de Elevação | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Diâmetro da Corrente (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Peso Líquido (kg) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| Peso Bruto (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 63 | 193 |
| Dimensões da Embalagem (cm) | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 33x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 |
Nota: Dados detalhados como carga de teste, dimensões principais (A, B, C, D) e contrapeso adicional para aumento da altura de elevação estão disponíveis mediante solicitação.
Detalhes do Produto

