Introdução do Produto
| ·Parâmetros técnicos Parâmetros técnicos | ||||
| ModeloModel | DHS1T | DHS2T | DHS3T | DHS5T |
| Carga nominalCarga de teste | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Carga de testeCarga nominal | 1,25 | 2,5 | 3,5 | 5,5 |
| Modelo do motorPotênciaModelo do motor | YHPE500 W | YHPE500 W | YHPE500W | YHPE500W |
| Tensão de alimentaçãoTensão elétrica | 380/220V 415/440V | |||
| Velocidade de elevação (m/min Velocidade de elevação (m/s=min) | 2,2m/min | 1,85m/min 1,1m/min | 1m/min | 0,8m/min |
| Número de correntes de cargaNúmero de correntes de carga | 3m 36kg | 3m 45kg 3m 42kg | 3m 42kg | 3m 57kg |
| Peso total da máquina | 6m 40kg | 6m 52kg 6m 50kg | 6m 50kg | 6m 70kg |
| Dimensões da embalagem (C×L×A) Dimensões da embalagem (C×L×A)/cm | 50×320×28 | 52×32×28 50×32×30 | 52×32×28 | 60×32×32 |

