Introdução do Produto
| Parâmetro / Modelo | HSH-0.75A | HSH-1.5A | HSH-3A | HSH-6A | HSH-9A |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal (toneladas) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
| Altura de Elevação Padrão (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Força Manual na Carga Total (N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
| Número de Ramos da Corrente de Carga | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diâmetro da Corrente de Carga (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Peso Líquido (kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 |
| Dimensão da Embalagem (cm) | 36×25×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 |
| Peso Adicionado por Metro Extra (kg) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Nota: Os principais dados dimensionais (A, B, C, D, H, L, K) estão disponíveis mediante solicitação.
